Ẹyọ | Paramita | |||
Awoṣe ọja | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
M2 | 1.5 | 1.8 | ||
Armored Cable Ipari | m | 2 | 3 | |
Agbara Ijade Apapọ ipin | W | > 20 | > 30 | > 50 |
Agbara Polusi ti o pọju | mJ | 0.8 | 1.25 | |
Polusi Atunse Rate Range | kHz | 1 ~ 600 | ||
Pulse Duration | ns | 200 | ||
Iduroṣinṣin Agbara Ijade | % | < 5 | ||
Ọna Itutu | Afẹfẹ Tutu | |||
Ipese DC Foliteji (VDC) | V | 24 | ||
O pọju agbara agbara | W | <110 | <150 | <220 |
Ipese Ayika Lọwọlọwọ | A | >5 | >7 | >10 |
Central itujade wefulenti | 1064 | |||
Bandiwidi itujade @ 3dB | nm | < 15 | ||
Iṣalaye Polarization | Laileto | |||
Anti-ga irisi | Bẹẹni | |||
Ojade Beam Dimeter | mm | 7± 0.5 | ||
O wu Power Tuning Range | % | 0 ~ 100 | ||
Iwọn otutu iṣẹ | ℃ | 0 ~ 40 | ||
Ibi ipamọ otutu | ℃ | -10 ~ 60 | ||
NW | KG | 3.75 | 4.25 | 8.2 |
Ìtóbi(L×W×H) | mm | 245 × 200 × 65 | 325 × 260 × 75 |
Awọn lasers 2.Fiber lo okun bi alabọde ere, ti o ni agbegbe ti o tobi, eyi ti o jẹ ki o ni iṣẹ-ṣiṣe ti o dara julọ ti ooru ati pe o munadoko diẹ sii ni iṣakoso ooru ti a ti ipilẹṣẹ. Nitorinaa, o ni ṣiṣe iyipada agbara ti o ga ju awọn lasers-ipinle ti o lagbara ati awọn ina gaasi.
3.Compared pẹlu awọn lasers semikondokito, ọna opopona ti awọn lasers okun ni gbogbo awọn ti o wa ninu awọn okun opiti ati awọn ohun elo okun opiti. Awọn okun opiti ati awọn paati okun opiti ti wa ni asopọ nipasẹ imọ-ẹrọ fusion fiber opiti, ati pe gbogbo ọna opopona ti wa ni pipade patapata ni itọsọna igbi okun opiti. Nitorinaa, ni kete ti ọna opopona ti pari, o jẹ ara akọkọ. Iyapa ti awọn paati ni a yago fun, igbẹkẹle ti mu dara si, ati ipinya lati ita ita ti waye.
Max lesa orisun
Super lesa orisun
RAYCUS lesa orisun